| Academic Calendar for UG & PG from July to December – 2024: | ||||||||||||
| Name of the Day | July | August | September | October | November | December | ||||||
| Day | TD | Day | TD | Day | TD | Day | TD | Day | TD | Day | TD | |
| Friday | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | PHD | – | – |
| Saturday | – | – | – | – | – | – | – | 2 | PHD | – | – | |
| Sunday | – | – | – | – | 1 | WHD | – | – | 3 | WHD | 1 | WHD |
| Monday | 1 | FWD | – | – | 2 | FWD | – | – | 4 | PHD | 2 | FWD |
| Tuesday | 2 | FWD | – | – | 3 | HD | 1 | FWD | 5 | PHD | 3 | FWD |
| Wednesday | 3 | FWD | – | – | 4 | FWD | 2 | HD | 6 | FWD | 4 | FWD |
| Thursday | 4 | FWD | 1 | FWD | 5 | FWD | 3 | FWD | 7 | HD | 5 | FWD |
| Friday | 5 | FWD | 2 | FWD | 6 | FWD | 4 | FWD | 8 | HD | 6 | FWD |
| Saturday | 6 | HWD | 3 | HWD | 7 | HWD | 5 | HWD | 9 | HWD | 7 | HWD |
| Sunday | 7 | WHD* | 4 | WHD | 8 | WHD | 6 | WHD | 10 | WHD* | 8 | WHD |
| Monday | 8 | FWD | 5 | FWD | 9 | FWD | 7 | PHD | 11 | FWD | 9 | FWD |
| Tuesday | 9 | FWD | 6 | HWD | 10 | FWD | 8 | PHD | 12 | FWD | 10 | FWD |
| Wednesday | 10 | FWD | 7 | FWD | 11 | FWD | 9 | PHD | 13 | FWD | 11 | FWD |
| Thursday | 11 | FWD | 8 | FWD | 12 | FWD | 10 | PHD | 14 | FWD | 12 | FWD |
| Friday | 12 | FWD | 9 | FWD | 13 | FWD | 11 | PHD | 15 | HD | 13 | FWD |
| Saturday | 13 | HWD | 10 | HWD | 14 | FWD | 12 | PHD | 16 | FWD | 14 | HWD |
| Sunday | 14 | WHD | 11 | WHD | 15 | WHD | 13 | WHD | 17 | WHD* | 15 | WHD |
| Monday | 15 | FWD | 12 | FWD | 16 | HD | 14 | PHD | 18 | FWD | 16 | FWD |
| Tuesday | 16 | FWD | 13 | FWD | 17 | HD | 15 | PHD | 19 | FWD | 17 | FWD |
| Wednesday | 17 | HD | 14 | FWD | 18 | FWD | 16 | PHD | 20 | FWD | 18 | FWD |
| Thursday | 18 | FWD | 15 | HDo | 19 | FWD | 17 | PHD | 21 | FWD | 19 | FWD |
| Friday | 19 | FWD | 16 | HWD | 20 | FWD | 18 | PHD | 22 | FWD | 20 | FWD |
| Saturday | 20 | HWD | 17 | HWD | 21 | HWD | 19 | PHD | 23 | HWD | 21 | HWD |
| Sunday | 21 | WHD | 18 | WHD | 22 | WHD | 20 | WHD | 24 | WHD | 22 | WHD |
| Monday | 22 | FWD | 19 | HD | 23 | FWD | 21 | PHD | 25 | FWD | 23 | FWD |
| Tuesday | 23 | FWD | 20 | FWD | 24 | FWD | 22 | PHD | 26 | FWD | 24 | FWD |
| Wednesday | 24 | FWD | 21 | FWD | 25 | FWD | 23 | PHD | 27 | FWD | 25 | HD |
| Thursday | 25 | FWD | 22 | FWD | 26 | HD | 24 | PHD | 28 | FWD | 26 | WR* |
| Friday | 26 | FWD | 23 | FWD | 27 | FWD | 25 | PHD | 29 | FWD | 27 | WR* |
| Saturday | 27 | HWD | 24 | HWD | 28 | HWD | 26 | PHD | 30 | HWD | 28 | WR* |
| Sunday | 28 | WHD | 25 | WHD | 29 | WHD | 27 | WHD | – | – | 29 | WHD |
| Monday | 29 | FWD | 26 | HD | 30 | FWD | 28 | PHD | – | – | 30 | WR* |
| Tuesday | 30 | FWD | 27 | FWD | – | – | 29 | PHD | – | – | 31 | WR* |
| Wednesday | 31 | FWD | 28 | FWD | – | – | 30 | PHD | – | – | – | – |
| Thursday | – | – | 29 | FWD | 31 | PHD | ||||||
| Friday | 30 | FWD | ||||||||||
| Saturday | 31 | HWD | ||||||||||
| TWD | = | 26 | = | 24 | = | 21 | = | 12 | = | 19 | = | 20 |
| THD | = | 01 | = | 03 | = | 04 | = | 14 | = | 07 | = | 06 |
| TWHD | = | 04 | = | 04 | = | 05 | = | 05 | = | 04 | = | 05 |
| TD | = | 31 | = | 31 | = | 30 | = | 31 | = | 30 | = | 31 |
| Total Working Day of the Session = 122 | ||||||||||||
| TWD = Total Working Day, TD = Teaching Day, HWD = Half Working Day, FWD = Full Working Day, WHD = Weekly Holiday (Sunday), WHD* = Weekly Holiday cum Holiday, HD = Holiday, PHD = Puja Holiday, TWD= Total Working Days, THD= Total Holidays, TWHD= Total Weekly Holidays & TD= Total Days.Total Academic Days = 122 | ||||||||||||
| N.B.:1. 1st& 2 nd Internal Assessment for 1st, 3 rd and 5 th Semester for UG and 1 st and 3 rd Semester for PG: To be decided by the Institution as per central basis.2. Final Theory Examination for both UG & PG: As per University Schedule3. Final Practical Examination for both UG: As per University Schedule4. Final Practical Examination for both UG & PG: As per University Schedule | ||||||||||||
